高密度硅酸钙绝热板
高密度硅酸钙绝热板是一种特为有色金属行业开发的密度在800-1000KGS/M3的硅酸钙板,可用于熔融铝及其它有色金属的输送、装运和成型,也可用于玻璃工业的胎具。除了自身的绝热性,它的不沾铝特点得到及大的发挥,强度高,加工性好,可用数控机床加工精密尺寸产品及复杂部件。有两种类型,分别以玻璃纤维增强和碳纤维增强。
特点:
导热系数低,高温热量损失少。
不被铝液润湿。
抗热冲击。
机械加工性能优良。
不含石棉。
用途:
钢包隔热板、汽车玻璃胎具、滴管、流管、热顶环、制动销、耳子、浮子、流槽。
化学成分:
SiO2……………… 49---52%
CaO ……………… 39---42%
AlO3 …………… 0.4---0.5%
MgO……………… 0.5---0.7%
Fe2O3 …………… 0.3---0.4%
Na2-K2O ………… 0.9---0.1%
烧失……………… 5--9%
物理性能指标:
型号 | YD-800 | 型号 | YD-801 |
板材规格 (长*宽*厚) mm*mm 公差mm | 1200*1200*(25-110)mm ±2mm | 板材规格 (长*宽*厚) mm*mm 公差mm | 1200*1200*(25-110)mm ±2mm |
体积密度 kg/m3 范围 | 850-950 kg/m3 | 体积密度 kg/m3 范围 | 850-950 kg/m3 |
最高使用温度 ℃ | 1000--1100 ℃ | 最高使用温度 ℃ | 1000 -1100℃ |
连续使用温度℃ | 850 ℃ | 连续使用温度℃ | 850 ℃ |
抗折强度MPa | 6.5 | 抗折强度MPa | 8.0 |
抗压强度MPa(压碎) 5%压缩 | 15.5 MPa 12PMPa | 抗压强度MPa(压碎) 5%压缩 | 17 MPa 13MPa |
热膨胀系数/℃ | 7*10¯6 | 热膨胀系数/℃ | 7*10¯6 |
导热系数W/M.K | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 导热系数W/M.K | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 0.124 0.133 |
24小时烧后线收缩 % 线性% 厚度% | 650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 | 24小时烧后线收缩 % 线性% 厚度% | 650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |
高密度硅酸钙绝热板 本文被阅读 10870 次