1100C高温硅酸钙绝热板
1100C 级硅酸钙板是用硅灰、石英和石灰作原料,经动态水热合成,以玻璃纤维和纸浆增强压制成型的板材,非晶态硅灰的加入填补了硬硅钙石颗粒之间的空隙,使耐火温度提高,主要用于工业窑炉的保温隔热。
技术数据:
执行标准 中国国家标准 GB/T10699-1998 TYPE-1998Ⅱ
参考标准 欧洲标准(Europe Standard) EN1094-6-1998
化学成份:
SiO2………………… 47-48%
CaO ………………… 44-45%
Al2O3 ……………… 0.3-0.4%
MgO………………… 0.5--0.7%
Fe2O3 ……………… 0.3--0.4%
Na2-K2O …………… 0.9--0.12%
烧失(主要是H2O)…… 6--7%
物理性能指标:
物理性能 | 单位 | 永达牌 | GB/T10699 -1998 TYPE-Ⅱ | |||
HCS-23H | HCS-25H | HCS-27H | HCS-30H | ≤220, ≤270 | ||
体积密度 | kg/m3 | 230 ±10% | 250 ±10% | 270 ±10% | 300 ±10% | ≤220, ≤270 |
抗折强度 | MPa | ≥0.45 | ≥0.50 | ≥0.55 | ≥0.60 | ≥0.30 |
抗压强度 | MPa | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.1 | ≥0.50 |
导热系数 | W/m.k | 200℃ 0.085 400℃ 0.100 600℃ 0.152 800℃ 0.214 | 200℃ 0.095 400℃ 0.108 600℃ 0.156 800℃ 0.216 | 200℃ 0.098 400℃ 0.110 600℃ 0.158 800℃ 0.218 | 200℃ 0.102 400℃ 0.116 600℃ 0.164 800℃ 0.226 | 100℃ 0.065 200℃ 0.075 300℃ 0.087 400℃ 0.100 |
最高使用温度 | ℃ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 |
线收缩 (EN 1094-6-1998) | % | ≤2 (1050,12hrs) | ≤2 (1050,12hrs) | ≤2 (1050,12hrs) | ≤2 (1050,12h) | ≤2 (1000,16hrs) |
备注:因目前中国没有1100C硅酸钙板的标准,所以在高温线收缩上执行欧洲标准EN1094—6—1998,在低于温度等级50℃,即1050℃上烧12小时。
1100C高温硅酸钙绝热板 本文被阅读 5932 次